Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 01.05.2024 18:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Amstetten
Kód: 2AMSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 6´ 36.002" sš 14° 51´ 39.600" vd
Nadmořská výška: 270 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
30.04.2024 18:00 - 19:00 SELČ 5.5 117.0 111.9 8.5 12.9
30.04.2024 19:00 - 20:00 SELČ 7.5 113.0 112.5 9.5 12.7
30.04.2024 20:00 - 21:00 SELČ 9.5 105.0 111.9 11.0 12.5
30.04.2024 21:00 - 22:00 SELČ 10.0 105.0 111.2 12.5 12.4
30.04.2024 22:00 - 23:00 SELČ 10.0 99.5 109.4 15.0 12.5
30.04.2024 23:00 - 00:00 SELČ 10.5 96.5 107.4 16.0 12.6
01.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 9.5 95.0 105.4 17.0 12.9
01.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 9.5 91.5 102.8 17.0 13.3
01.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 9.0 84.5 98.8 16.0 13.5
01.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 9.0 80.0 94.6 14.5 13.8
01.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 10.0 85.0 92.1 14.5 13.9
01.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 7.5 92.0 90.5 11.5 13.8
01.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 10.0 89.2 10.0 13.5
01.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 9.0 80.0 86.9 18.0 13.3
01.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 81.5 84.9 24.5 13.4
01.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 7.5 83.0 83.7 17.5 13.5
01.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 12.0 82.0 83.4 20.5 13.8
01.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 9.0 85.0 84.1 23.0 14.4
01.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 10.0 87.5 84.4 17.5 14.8
01.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 3.0 97.5 85.2 13.5 14.9
01.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 3.0 99.5 87.0 13.5 15.1
01.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 3.0 101.5 89.7 15.0 15.1
01.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 3.0 102.0 92.2 15.0 15.1
01.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 4.0 97.5 94.1 12.5 15.1

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě