Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.05.2024 00:30 SELČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Ziersdorf
Kód: 2ZIEA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 31´ 43.326" sš 15° 56´ 32.279" vd
Nadmořská výška: 230 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
01.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 94.0 113.1 14.0 15.5
01.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 89.5 108.6 15.0 15.5
01.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 73.0 101.9 18.0 15.7
01.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 87.0 97.1 12.5 15.7
01.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 90.0 92.6 13.0 15.7
01.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 78.0 87.4 13.5 15.8
01.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 78.0 86.2 10.0 15.7
01.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 79.0 83.6 9.5 15.6
01.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 80.0 81.8 10.0 15.5
01.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 90.5 81.9 9.0 15.4
01.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 94.5 84.6 10.5 15.4
01.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 98.5 86.1 10.0 15.5
01.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 100.5 87.4 11.5 15.5
01.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 99.5 90.1 13.5 15.6
01.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 100.5 92.9 10.5 15.6
01.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 101.5 95.7 9.5 14.3
01.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 105.0 98.8 10.5 11.8
01.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 105.5 100.7 11.5 11.8
01.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 103.5 101.8 12.5 11.9
01.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 100.5 102.1 16.0 12.1
01.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 95.0 101.4 22.5 12.6
01.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 101.6 22.5 13.0
01.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 86.0 99.6 17.5 13.2
01.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 88.5 97.7 19.5 13.4

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě