Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.05.2024 00:30 SELČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Nitra, Janíkovce
Kód: 4NIJA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Slovenský hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/-
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 17´ 0.000" sš 18° 8´ 0.000" vd
Nadmořská výška: 135 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
01.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 4.0 71.0 90.2 18.0 17.0 8.0
01.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 4.0 73.0 85.9 14.0 17.0 8.0
01.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 4.0 71.0 82.2 15.0 17.2 8.0
01.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 4.0 69.0 79.8 12.0 17.1 6.0
01.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 4.0 69.0 77.2 13.0 17.2 4.0
01.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 5.0 65.0 73.5 13.0 17.3 6.0
01.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 5.0 67.0 71.0 13.0 17.3 4.0
01.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 4.0 67.0 69.0 16.0 17.3 8.0
01.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 3.0 73.0 69.2 16.0 17.4 9.0
01.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 3.0 77.0 69.8 17.0 17.6 10.0
01.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 3.0 80.0 70.9 18.0 17.5 11.0
01.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 3.0 82.0 72.5 23.0 17.5 15.0
01.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 2.0 91.0 75.2 24.0 17.6 15.0
01.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 3.0 76.7 23.0 17.6 15.0
01.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 2.0 95.0 80.7 21.0 17.5
01.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 2.0 97.0 85.0 25.0 17.7
01.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 2.0 96.0 88.3 19.0 17.5
01.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 3.0 91.0 90.3 17.0 17.2
01.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 3.0 90.0 91.7 21.0 17.2
01.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 3.0 84.0 92.0 15.0 17.1
01.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 3.0 84.0 91.0 14.0 17.0 7.0
01.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 4.0 78.0 89.4 13.0 16.9 6.0
01.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 4.0 67.0 85.9 11.0 16.9
01.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 3.0 72.0 82.8 12.0 16.8

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě