Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 01.05.2024 19:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Humenné, Nám. Slobody
Kód: 5HNSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Slovenský hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/-
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 55´ 50.995" sš 21° 54´ 48.998" vd
Nadmořská výška: 160 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
30.04.2024 19:00 - 20:00 SELČ 14.0 85.0 105.8 25.0 22.6
30.04.2024 20:00 - 21:00 SELČ 9.0 74.0 102.0 39.0 23.2
30.04.2024 21:00 - 22:00 SELČ 10.0 61.0 96.5 27.0 23.5 12.0
30.04.2024 22:00 - 23:00 SELČ 8.0 59.0 90.8 26.0 23.8 15.0
30.04.2024 23:00 - 00:00 SELČ 7.0 53.0 83.9 27.0 24.0 16.0
01.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 49.0 75.6 24.0 24.0
01.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 4.0 70.3 24.0 24.2
01.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 3.0 80.0 65.9 25.0 24.5
01.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 2.0 104.0 68.6 21.0 24.7
01.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 2.0 104.0 72.9 19.0 24.8
01.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 2.0 106.0 79.3 16.0 24.8
01.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 2.0 105.0 85.9 14.0 24.4
01.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 2.0 104.0 93.1 17.0 23.8
01.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 2.0 107.0 101.4 14.0 23.0
01.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 2.0 109.0 102.4 19.0 22.9
01.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 3.0 111.0 106.2 25.0 23.1
01.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 3.0 111.0 107.1 32.0 23.4
01.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 2.0 111.0 108.0 26.0 23.2
01.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 2.0 111.0 108.6 20.0 23.0
01.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 2.0 112.0 109.5 15.0 22.4
01.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 2.0 111.0 110.4 18.0 21.9
01.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 2.0 109.0 110.6 23.0 22.1
01.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 2.0 108.0 110.5 34.0 22.9
01.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 5.0 99.0 109.0 29.0 23.3

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě