Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.05.2024 00:30 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Praha 9-Vysočany
Kód: AVYNA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/CR
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 6´ 39.889" sš 14° 30´ 11.144" vd
Nadmořská výška: 219 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
01.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 20.1 98.8 106.0 16.3 19.3
01.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 12.1 97.8 104.7 39.0 20.0
01.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 12.4 92.8 102.4 7.1 19.6
01.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 9.4 101.5 14.5 20.2
01.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 13.4 83.6 97.8 19.9 20.3
01.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 16.8 79.0 93.7 5.0 20.3
01.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 22.6 67.4 89.0 5.5 20.4
01.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 17.8 73.2 84.7 20.2 19.4
01.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 77.2 81.6 35.5 19.0
01.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 10.9 89.0 80.3 29.5 20.0
01.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 9.9 88.6 79.7 22.5 20.7
01.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 9.6 90.0 81.0 3.1 19.8
01.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 9.0 93.6 82.2 18.9 20.4
01.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 10.3 98.0 84.6 23.3 20.5
01.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 9.9 99.9 88.7 21.6 21.2
01.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 10.1 100.5 92.1 20.2 20.6
01.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 11.5 102.3 95.2 53.7 22.6
01.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 9.0 105.3 97.3 23.4 22.1
01.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 11.9 101.5 98.9 8.8 21.6
01.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 13.2 98.6 100.0 38.1 22.5
01.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 13.0 95.8 100.2 13.4 21.4
01.05.2024 21:00 - 22:00 SELČ 13.6 94.8 99.8 27.3 20.6
01.05.2024 22:00 - 23:00 SELČ 12.4 94.6 99.2 15.9 20.7
01.05.2024 23:00 - 00:00 SELČ 11.5 92.8 98.2 4.3 20.3

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě