Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 28.03.2024 13:30 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Pardubice Dukla
Kód: EPAUA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 1´ 26.531" sš 15° 45´ 48.776" vd
Nadmořská výška: 239 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
27.03.2024 13:00 - 14:00 SEČ 6.9 7.5 73.6 69.2 18.4 9.6 17.0
27.03.2024 14:00 - 15:00 SEČ 6.9 7.5 71.2 70.0 19.5 10.1 12.1
27.03.2024 15:00 - 16:00 SEČ 6.9 7.6 67.4 70.4 21.6 10.9 11.3
27.03.2024 16:00 - 17:00 SEČ 7.5 7.6 68.6 70.4 17.5 11.4 17.2
27.03.2024 17:00 - 18:00 SEČ 7.2 7.7 70.4 70.7 19.8 12.0 15.6
27.03.2024 18:00 - 19:00 SEČ 7.7 7.7 70.4 70.8 17.3 12.4 8.6
27.03.2024 19:00 - 20:00 SEČ 7.5 7.8 71.0 70.7 21.0 13.0 12.6
27.03.2024 20:00 - 21:00 SEČ 7.7 7.9 72.0 70.6 14.2 13.4 18.0
27.03.2024 21:00 - 22:00 SEČ 8.5 7.9 70.2 70.2 18.6 14.0 9.4
27.03.2024 22:00 - 23:00 SEČ 9.1 8.0 71.6 70.2 20.1 14.6 6.4
27.03.2024 23:00 - 00:00 SEČ 9.9 8.1 70.4 70.6 14.7 15.0 12.1
28.03.2024 00:00 - 01:00 SEČ 8.2 65.8 70.2 19.1 15.6 16.8
28.03.2024 01:00 - 02:00 SEČ 8.0 8.2 60.8 69.0 23.4 16.3 10.1
28.03.2024 02:00 - 03:00 SEČ 8.0 8.2 68.8 24.5 16.8 9.1
28.03.2024 03:00 - 04:00 SEČ 7.7 8.2 52.5 66.2 26.2 17.6 14.4
28.03.2024 04:00 - 05:00 SEČ 7.5 8.1 52.1 63.3 26.8 18.4 19.8
28.03.2024 05:00 - 06:00 SEČ 7.5 8.1 46.7 60.0 22.1 19.0 14.9
28.03.2024 06:00 - 07:00 SEČ 7.2 8.0 54.1 57.5 18.1 19.5 16.5
28.03.2024 07:00 - 08:00 SEČ 6.7 7.9 59.1 55.9 10.4 19.7 14.2
28.03.2024 08:00 - 09:00 SEČ 6.9 7.8 64.8 55.7 6.9 19.5 9.1
28.03.2024 09:00 - 10:00 SEČ 6.7 7.6 70.2 57.1 10.4 19.0 6.1
28.03.2024 10:00 - 11:00 SEČ 6.9 7.6 79.0 59.8 15.4 18.9 3.6
28.03.2024 11:00 - 12:00 SEČ 6.7 7.5 82.0 63.5 12.1 18.4 3.2
28.03.2024 12:00 - 13:00 SEČ 6.7 7.5 82.2 67.3 9.6 17.8 3.9

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě