Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 01.05.2024 17:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Tobolka-Čertovy schody
Kód: STCSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Vápenka Čertovy schody, a.s.
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 6.610" sš 14° 5´ 40.161" vd
Nadmořská výška: 420 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
30.04.2024 17:00 - 18:00 SELČ 1.0 123.1 107.7 114.6 3.0
30.04.2024 18:00 - 19:00 SELČ 1.0 121.5 118.3 115.0 3.0
30.04.2024 19:00 - 20:00 SELČ 2.1 121.4 123.5 115.9 3.0
30.04.2024 20:00 - 21:00 SELČ 3.3 123.4 123.5 116.3 3.0
30.04.2024 21:00 - 22:00 SELČ 2.3 125.2 116.7 116.5 3.0
30.04.2024 22:00 - 23:00 SELČ 3.3 127.4 118.7 116.8 3.0
30.04.2024 23:00 - 00:00 SELČ 3.3 133.7 118.5 117.6 3.0
01.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 2.3 131.3 118.1 3.0
01.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 2.3 144.5 118.7 119.7 3.0
01.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 2.5 147.2 118.5 119.7 3.0
01.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 2.1 148.3 116.5 118.7 3.0
01.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 2.5 147.6 113.7 117.3 3.0
01.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 2.5 147.7 110.1 116.4 3.0
01.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 2.5 146.8 103.5 114.2 3.0
01.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 1.9 144.9 97.2 111.2 3.0
01.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 1.0 147.5 94.2 109.1 3.0
01.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 1.0 145.6 98.2 106.5 3.0
01.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 1.0 144.3 93.2 103.3 3.0
01.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 1.0 142.2 95.4 100.7 3.0
01.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 1.0 140.9 100.5 99.0 3.0
01.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 1.0 139.0 103.1 98.2 3.0
01.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 1.0 137.6 104.9 98.3 3.0
01.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 1.0 142.2 101.3 98.8 3.0
01.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 142.8 99.5

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě