Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 01.05.2024 21:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Ostrava-Českobratrská (hot spot)
Kód: TOCBA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/CR
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 23.451" sš 18° 17´ 23.914" vd
Nadmořská výška: 215 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
30.04.2024 21:00 - 22:00 SELČ 20.7 392.9 15.0 16.4 7.0
30.04.2024 22:00 - 23:00 SELČ 22.6 405.0 14.3 16.3 6.5
30.04.2024 23:00 - 00:00 SELČ 26.6 410.0 15.2 16.1 7.8
01.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 18.4 406.4 14.5 15.9 8.4
01.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 22.4 400.1 14.2 15.8 7.9
01.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 13.8 393.9 12.4 15.6 6.3
01.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 392.6 15.7
01.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 26.4 397.1 16.2 15.7 9.3
01.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 37.9 426.6 17.5 15.4 9.0
01.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 34.2 452.0 17.0 15.1 7.5
01.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 38.8 465.9 18.2 14.6 8.2
01.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 41.5 485.7 23.0 14.5 9.1
01.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 26.4 486.7 18.0 14.7 7.5
01.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 19.3 492.7 12.7 14.8 4.6
01.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 14.3 475.2 14.2 14.9 4.6
01.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 13.0 453.6 11.5 14.9 4.2
01.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 10.7 414.9 10.0 14.9 3.9
01.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 12.6 378.9 10.0 14.5 4.0
01.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 361.3 10.1 14.4 4.0
01.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 12.6 330.0 9.2 14.4 3.7
01.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 11.9 318.6 9.3 14.3 3.8
01.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 10.9 310.0 10.2 14.1 3.8
01.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 15.7 310.1 11.1 14.0 4.1
01.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 10.7 317.9 10.7 13.7 4.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě