Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 01.05.2024 21:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Věřňovice-Dolní Lutyně
Kód: TVERA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/AI-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 28.844" sš 18° 25´ 22.341" vd
Nadmořská výška: 203 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
30.04.2024 21:00 - 22:00 SELČ 3.5 3.7 13.6 15.1 23.0 8.9
30.04.2024 22:00 - 23:00 SELČ 3.8 11.5 22.5 12.3
30.04.2024 23:00 - 00:00 SELČ 2.9 3.8 17.6 24.0 22.4 13.7
01.05.2024 00:00 - 01:00 SELČ 2.7 3.8 15.9 27.4 22.4 14.5
01.05.2024 01:00 - 02:00 SELČ 1.3 3.8 14.0 16.2 21.3 12.1
01.05.2024 02:00 - 03:00 SELČ 1.3 3.8 11.1 21.1 21.0 7.7
01.05.2024 03:00 - 04:00 SELČ 3.7 3.9 11.7 28.3 20.9 9.1
01.05.2024 04:00 - 05:00 SELČ 1.3 3.7 10.5 16.4 20.3 16.4
01.05.2024 05:00 - 06:00 SELČ 1.3 3.6 10.5 11.4 19.5 22.5
01.05.2024 06:00 - 07:00 SELČ 1.3 3.4 9.0 19.6 18.8 12.2
01.05.2024 07:00 - 08:00 SELČ 5.6 2.5 13.0 24.6 18.7 7.0
01.05.2024 08:00 - 09:00 SELČ 16.8 2.7 27.2 16.2 17.9 5.0
01.05.2024 09:00 - 10:00 SELČ 17.6 3.5 23.5 17.7 16.8 6.9
01.05.2024 10:00 - 11:00 SELČ 2.9 3.5 7.7 22.6 16.1 4.4
01.05.2024 11:00 - 12:00 SELČ 2.7 3.6 5.7 17.7 15.9 7.3
01.05.2024 12:00 - 13:00 SELČ 1.3 3.6 3.6 10.1 15.6 15.2
01.05.2024 13:00 - 14:00 SELČ 1.3 3.6 3.8 8.7 15.5 9.1
01.05.2024 14:00 - 15:00 SELČ 1.3 3.6 4.2 17.1 16.0 15.5
01.05.2024 15:00 - 16:00 SELČ 1.3 3.6 4.0 50.0 17.9 41.9
01.05.2024 16:00 - 17:00 SELČ 1.3 3.6 3.4 56.6 20.0 45.5
01.05.2024 17:00 - 18:00 SELČ 1.3 3.6 5.7 39.5 21.3 29.4
01.05.2024 18:00 - 19:00 SELČ 1.3 3.5 9.2 27.9 22.1 23.1
01.05.2024 19:00 - 20:00 SELČ 1.3 3.4 10.1 20.8 22.3 17.9
01.05.2024 20:00 - 21:00 SELČ 1.3 3.3 17.6 35.0 23.1 24.7

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě