Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 15.05.2024 21:33 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Olomouc-Hejčín
Kód: MOLJA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 36´ 5.268" sš 17° 14´ 17.064" vd
Nadmořská výška: 224 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu PM 2.5
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
14.05.2024 19:00 - 22:00 SELČ 2B 6.1 15.6 110.1 7.1
14.05.2024 20:00 - 23:00 SELČ 2B 7.8 14.1 101.1 7.2
14.05.2024 21:00 - 00:00 SELČ 2A 8.1 13.6 92.6 7.4
14.05.2024 22:00 - 01:00 SELČ 2A 9.8 15.4 83.5 10.4
14.05.2024 23:00 - 02:00 SELČ 2A 9.8 17.7 74.7 14.5
15.05.2024 00:00 - 03:00 SELČ 2A 13.0 18.1 60.3 14.9
15.05.2024 01:00 - 04:00 SELČ 1B 16.3 17.1 44.0 10.8
15.05.2024 02:00 - 05:00 SELČ 1B 24.3 13.9 34.4 5.9
15.05.2024 03:00 - 06:00 SELČ 1B 32.7 16.1 14.2 5.4
15.05.2024 04:00 - 07:00 SELČ 1B 33.0 20.9 16.1 9.2
15.05.2024 05:00 - 08:00 SELČ 1B 28.1 23.2 25.3 13.3
15.05.2024 06:00 - 09:00 SELČ 2A 21.2 21.1 42.6 14.5
15.05.2024 07:00 - 10:00 SELČ 2A 16.2 15.8 61.8 12.6
15.05.2024 08:00 - 11:00 SELČ 2A 11.5 14.2 78.6 11.3
15.05.2024 09:00 - 12:00 SELČ 2A 6.2 14.5 91.3 12.1
15.05.2024 10:00 - 13:00 SELČ 2A 5.7 15.8 94.1 13.0
15.05.2024 11:00 - 14:00 SELČ 2B 5.1 15.8 96.5 12.6
15.05.2024 12:00 - 15:00 SELČ 2A 4.4 14.2 98.3 10.1
15.05.2024 13:00 - 16:00 SELČ 2A 4.7 12.3 98.8 7.8
15.05.2024 14:00 - 17:00 SELČ 2A 5.3 12.3 98.1 6.3
15.05.2024 15:00 - 18:00 SELČ 2A 6.6 13.6 95.3 7.4
15.05.2024 16:00 - 19:00 SELČ 2A 6.7 14.2 95.5 10.8
15.05.2024 17:00 - 20:00 SELČ 2A 6.9 14.6 94.7 13.4
15.05.2024 18:00 - 21:00 SELČ 2A 8.3 14.4 91.3 13.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě